| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Price | Get Quote | |
| 430450812 | MOLEX/莫仕 | DIP | 12000 | Get Quote | ||
| 430451000 | MOLEX/莫仕 | DIP | 10200 | Get Quote | ||
| 430451012 | MOLEX/莫仕 | DIP | 10200 | Get Quote | ||
| 430451212 | MOLEX/莫仕 | DIP | 8400 | Get Quote | ||
| 436500200 | MOLEX/莫仕 | DIP | 23100 | Get Quote | ||
| 39300040 | MOLEX/莫仕 | DIP | 50000 | Get Quote | ||
| 39301060 | MOLEX/莫仕 | DIP | 30000 | Get Quote | ||
| 430450200 | MOLEX/莫仕 | DIP | 26400 | Get Quote | ||
| 430450212 | MOLEX/莫仕 | DIP | 26400 | Get Quote | ||
| 430450400 | MOLEX/莫仕 | DIP | 18600 | Get Quote | ||
| 430450412 | MOLEX/莫仕 | DIP | 22320 | Get Quote | ||
| 430450600 | MOLEX/莫仕 | DIP | 14400 | Get Quote | ||
| 22272031 | MOLEX/莫仕 | DIP | 1900 | Get Quote | ||
| 22272041 | MOLEX/莫仕 | DIP | 1425 | Get Quote | ||
| 22284020 | MOLEX/莫仕 | DIP | 30000 | Get Quote | ||
| 39281023 | MOLEX/莫仕 | DIP | 1000 | Get Quote | ||
| 39281043 | MOLEX/莫仕 | DIP | 5000 | Get Quote | ||
| 39281063 | MOLEX/莫仕 | DIP | 5000 | Get Quote | ||
| 39281083 | MOLEX/莫仕 | DIP | 50000 | Get Quote | ||
| 22035055 | MOLEX/莫仕 | DIP | 1000 | Get Quote |
Phone
